Анализатор питания постоянного тока N6705C обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве. Анализатор Keysight N6705C представляет собой высокоинтегрированный прибор, включающий до 4 модулей усовершенствованных источников питания с функциями цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных. Анализатор имеет простой пользовательский интерфейс, в котором основные все функции источника и измерителя доступны с передней панели.
Анализатор Keysight N6705C упрощает выполнение следующих задач:
Базовые блоки и принадлежности | |||
---|---|---|---|
Модель | Название | Описание | Размеры, мм |
N6705C | Анализатор питания постоянного тока, 600 Вт | В базовый блок N6705C высотой 4U может быть установлено от 1 до 4 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Максимальная выходная мощность 600 Вт. | Ш=425 В=177 Г=272 |
N6715C | Готовая конфигурация анализатора питания постоянного тока, 600 Вт | Система Keysight N6715C поставляется в виде полностью собранного и протестированного анализатора питания постоянного тока. Каждая система N6715C включает один базовый блок N6705C и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6715C. | Ш=425 В=177 Г=272 |
Базовые модули источников питания постоянного тока — недорогие модули источников питания постоянного тока серий N6730, N6740 и N6770 обеспечивают выдачу программируемых значений напряжения и тока и имеют функции измерения напряжения и тока и защиты от перегрузки. Каждый модуль содержит встроенный вольтметр, амперметр, функции осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.
Базовые модули источников питания постоянного тока | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Макс. мощность |
Напряжение | Ток | Описание |
N6731B | 50 Вт | 5 В | 10 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6732B | 50 Вт | 8 В | 6,25 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6733B | 50 Вт | 20 В | 2,5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6734B | 50 Вт | 35 В | 1,5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6735B | 50 Вт | 60 В | 0,8 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6736B | 50 Вт | 100 В | 0,5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6741B | 100 Вт | 5 В | 20 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6742B | 100 Вт | 8 В | 12,5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6743B | 100 Вт | 20 В | 5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6744B | 100 Вт | 35 В | 3 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6745B | 100 Вт | 60 В | 1,6 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6746B | 100 Вт | 100 В | 1 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6773A | 300 Вт | 20 В | 15 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6774A | 300 Вт | 35 В | 8,5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6775A | 300 Вт | 60 В | 5 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
N6776A | 300 Вт | 100 В | 3 А | Базовый модуль источника питания постоянного тока |
Высокопроизводительные модули источников питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов серии Keysight N6750 обеспечивают низкий уровень шумов, высокую точность и скорость изменения выходных параметров, которая в 10-50 раз выше, чем у других программируемых источников питания. Функция автоматического переключения пределов позволяет использовать один источник питания там, где раньше требовалось несколько обычных приборов. Каждый модуль содержит встроенный вольтметр, амперметр, функции осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.
Высокопроизводительные модули источников питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Макс. мощность |
Напряжение | Ток | Описание |
N6751A | 50 Вт | 50 В | 5 А | Высокопроизводительный модуль с автоматическим переключением пределов |
N6752A | 100 Вт | 50 В | 10 А | Высокопроизводительный модуль с автоматическим переключением пределов |
N6754A | 300 Вт | 60 В | 20 А | Высокопроизводительный модуль с автоматическим переключением пределов |
Прецизионные модули источников питания постоянного тока серии Keysight N6760 обеспечивают точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном диапазоне, а также возможность одновременной оцифровки сигналов напряжения и тока. Каждый модуль содержит встроенный вольтметр, амперметр, функции осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.
Прецизионные модули источников питания постоянного тока | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Макс. мощность |
Напряжение | Ток | Описание |
N6761A | 50 Вт | 50 В | 1,5 А | Прецизионный модуль источника питания |
N6762A | 100 Вт | 50 В | 3 А | Прецизионный модуль источника питания |
Модули источников/измерителей N6781A, N6782A и N6784A обеспечивают точное управление и измерение напряжения и тока в микроамперном и наноамперном диапазонах. Они гарантируют стабильность выходных параметров и отсутствие глитчей при быстром изменении нагрузки, а также высокую скорость одновременного измерения напряжения и тока.
Модули источников/измерителей и специализированные модули | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Макс. мощность |
Макс. напряжение |
Макс. ток |
Описание |
N6781A | 20 Вт | 20 В | ±3 А | 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа процесса разряда батареи |
N6782A | 20 Вт | 20 В | ±3 А | 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования |
N6784A | 20 Вт | ±20 В | ±3 А | 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения |
Узнайте больше об источниках питания в нашем блоге на русском язык